Norwegische Vornamen vor dem aus?
Norwegische Vornamen sind heutzutage selbst in Norwegen so gut wie out. Viele werdende Eltern wählen sich den Namen nun aus dem Amerikanischen aus. Aber nicht nur Amerika prägt Norwegen, sondern auch das Nachbarland Schweden.
Wir haben Ihnen die Entwicklung der Norwegischen Vornamen im Bereich Jungen und Mädchen nun aufgelistet.
Top 10 Norwegische Jungenamen von 1950 bis 2012
Nr. | 1950 | 1980 | 2012 |
1 | Jan | Kristian | Lucas/Lukas |
2 | Per | Thomas/Tomas | Emil |
3 | Bjørn | Lars | Mathias/Matias |
4 | Svein | Stian | Jonas |
5 | Kjell | Jan | Alexander/Aleksander |
6 | Arne | Anders | William |
7 | Tor/Thor | Morten | Oskar/Oscar |
8 | Knut/Knud | Ole | Magnus |
9 | Terje | Øyvind | Markus/Marcus |
10 | Odd | Tor/Thor | Oliver |
Top 10 Norwegische Mädchennamen von 1950 bis 2012
Nr. | 1950 | 1980 | 2012 |
1 | Anne | Anne | Nora/Norah |
2 | Inger | Camilla/Kamilla | Emma |
3 | Marit | Katrine/Kathrine/Catrine | Sofie/Sophie |
4 | Torill | Marianne | Linnea/Linea |
5 | Liv | Linda | Sara/Sahra/Sarah |
6 | Kari | Elisabeth/Elisabet | Emilie |
7 | Berit | Lene | Ingrid/Ingri |
8 | Grethe | Kristin | Thea/Tea |
9 | Bjørg | Monica/Monika | Leah/Lea |
10 | Randi | Silje | Sofia/Sophia |
Top 100 Norwegische Vornamen
1 | Hansen | 26 | Jakobsen | 51 | Nguyen | 76 | Haug | |
2 | Johansen | 27 | Moen | 52 | Holm | 77 | Ahmed | |
3 | Olsen | 28 | Gundersen | 53 | Lien | 78 | Vik | |
4 | Larsen | 29 | Iversen | 54 | Andresen | 79 | Ellingsen | |
5 | Andersen | 30 | Svendsen | 55 | Hauge | 80 | Edvardsen | |
6 | Pedersen | 31 | Strand | 56 | Christensen | 81 | Thorsen | |
7 | Nilsen | 32 | Solberg | 57 | Knudsen | 82 | Gulbrandsen | |
8 | Kristiansen | 33 | Martinsen | 58 | Nielsen | 83 | Birkeland | |
9 | Jensen | 34 | Knutsen | 59 | Evensen | 84 | Isaksen | |
10 | Karlsen | 35 | Paulsen | 60 | Ali | 85 | Ruud | |
11 | Johnsen | 36 | Eide | 61 | Sæther | 86 | Strøm | |
12 | Pettersen | 37 | Bakken | 62 | Aas | 87 | Aasen | |
13 | Eriksen | 38 | Kristoffersen | 63 | Hanssen | 88 | Ødegård | |
14 | Berg | 39 | Mathisen | 64 | Myhre | 89 | Tangen | |
15 | Haugen | 40 | Lie | 65 | Haugland | 90 | Myklebust | |
16 | Hagen | 41 | Amundsen | 66 | Thomassen | 91 | Jenssen | |
17 | Johannessen | 42 | Rasmussen | 67 | Sivertsen | 92 | Eliassen | |
18 | Andreassen | 43 | Lunde | 68 | Simonsen | 93 | Mikkelsen | |
19 | Jacobsen | 44 | Kristensen | 69 | Berntsen | 94 | Bøe | |
20 | Dahl | 45 | Bakke | 70 | Danielsen | 95 | Aune | |
21 | Jørgensen | 46 | Moe | 71 | Rønning | 96 | Helland | |
22 | Halvorsen | 47 | Berge | 72 | Arnesen | 97 | Tveit | |
23 | Henriksen | 48 | Nygård | 73 | Sandvik | 98 | Brekke | |
24 | Lund | 49 | Solheim | 74 | Næss | 99 | Abrahamsen | |
25 | Sørensen | 50 | Fredriksen | 75 | Antonsen | 100 | Engen |
-> Verwandter Beitrag wie Norwegische Vornamen: Norwegische Nachnamen