Norwegische Nachnamen sind traditionell
Norwegische Nachnamen werden von Generation zu Generation weitergegeben, aber welche sind die am häufig vorkommenden Norwegischen Nachnamen? Diese Frage haben wir uns gestellt und möchte diese auf dieser Seite beantworten.
Die Beliebtesten Norwegischen Nachnamen
Auf dem ersten Platz der Name Hansen
Der Name kommt am häufigsten in Norwegen vor. Er ist aber nicht nur in Norwegen weit vertreten, sondern auch bei uns in Deutschland oder in den Niederlanden und in Dänemark. Hansen lässt sich ableiten von dem Vornamen Hans.
Auf dem zweiten Platz der Name Johansens
Der Name Johansens kommt ebenfalls sehr häufig in Norwegen vor. Zwar nicht so viel wie der Name Hansen, aber auch schon ziemlich oft. Wie auch bei dem Namen Hanse taucht der Name öfters in Deutschland, Dänemark und in den Niederlanden wieder.
Und auf den dritten Platz liegt der Name Olafson
Dieser Name hat eine sehr lange Vergangenheit. Bereits um 1030 wurde er durch das Christentum ins nördliche Gefilde gebracht. Berühmt/Bekannt wurde der Name aber erst im Mittelalter. Anders als wie bei den ersten Beiden Namen ist dieser Name häufig in England vertreten.
Norwegische Nachnamen – Die beliebtesten!
1 | Hansen | 26 | Jakobsen | 51 | Nguyen | 76 | Haug | |
2 | Johansen | 27 | Moen | 52 | Holm | 77 | Ahmed | |
3 | Olsen | 28 | Gundersen | 53 | Lien | 78 | Vik | |
4 | Larsen | 29 | Iversen | 54 | Andresen | 79 | Ellingsen | |
5 | Andersen | 30 | Svendsen | 55 | Hauge | 80 | Edvardsen | |
6 | Pedersen | 31 | Strand | 56 | Christensen | 81 | Thorsen | |
7 | Nilsen | 32 | Solberg | 57 | Knudsen | 82 | Gulbrandsen | |
8 | Kristiansen | 33 | Martinsen | 58 | Nielsen | 83 | Birkeland | |
9 | Jensen | 34 | Knutsen | 59 | Evensen | 84 | Isaksen | |
10 | Karlsen | 35 | Paulsen | 60 | Ali | 85 | Ruud | |
11 | Johnsen | 36 | Eide | 61 | Sæther | 86 | Strøm | |
12 | Pettersen | 37 | Bakken | 62 | Aas | 87 | Aasen | |
13 | Eriksen | 38 | Kristoffersen | 63 | Hanssen | 88 | Ødegård | |
14 | Berg | 39 | Mathisen | 64 | Myhre | 89 | Tangen | |
15 | Haugen | 40 | Lie | 65 | Haugland | 90 | Myklebust | |
16 | Hagen | 41 | Amundsen | 66 | Thomassen | 91 | Jenssen | |
17 | Johannessen | 42 | Rasmussen | 67 | Sivertsen | 92 | Eliassen | |
18 | Andreassen | 43 | Lunde | 68 | Simonsen | 93 | Mikkelsen | |
19 | Jacobsen | 44 | Kristensen | 69 | Berntsen | 94 | Bøe | |
20 | Dahl | 45 | Bakke | 70 | Danielsen | 95 | Aune | |
21 | Jørgensen | 46 | Moe | 71 | Rønning | 96 | Helland | |
22 | Halvorsen | 47 | Berge | 72 | Arnesen | 97 | Tveit | |
23 | Henriksen | 48 | Nygård | 73 | Sandvik | 98 | Brekke | |
24 | Lund | 49 | Solheim | 74 | Næss | 99 | Abrahamsen | |
25 | Sørensen | 50 | Fredriksen | 75 | Antonsen | 100 | Engen |
-> Verwandter Beitrag wie Norwegische Nachnamen: Norwegische Vornamen